10歳(heikin.female)の新体力テスト全国平均
heikin.heroSubtitle
| heikin.tableEvent | heikin.tableAvg |
|---|---|
| fitness.握力 | 16.5 kg |
| fitness.上体起こし | 21.5 回 |
| fitness.長座体前屈 | 40 cm |
| fitness.反復横とび | 43 点 |
| fitness.シャトルラン | 41.5 回 |
| fitness.走50m | 10.2 秒 |
| fitness.立ち幅跳び | 139 cm |
| fitness.ボール投げ | 16.5 m |
10歳の体力発達の特徴
10歳になると、体力差がより顕著になり始めます。同じ学年でも個人差が大きくなる時期で、子どもの適性に合わせたスポーツ選択が重要です。