8歳(heikin.male)の新体力テスト全国平均
heikin.heroSubtitle
| heikin.tableEvent | heikin.tableAvg |
|---|---|
| fitness.握力 | 13 kg |
| fitness.上体起こし | 18.5 回 |
| fitness.長座体前屈 | 29 cm |
| fitness.反復横とび | 37.5 点 |
| fitness.シャトルラン | 35 回 |
| fitness.走50m | 10.5 秒 |
| fitness.立ち幅跳び | 129 cm |
| fitness.ボール投げ | 18.5 m |
8歳の体力発達の特徴
8歳は体力が顕著に向上する時期です。筋力、持久力、敏捷性が発達し、本格的なスポーツ活動を始めるのに適した年齢になります。