9歳(heikin.female)の新体力テスト全国平均
heikin.heroSubtitle
| heikin.tableEvent | heikin.tableAvg |
|---|---|
| fitness.握力 | 14 kg |
| fitness.上体起こし | 19 回 |
| fitness.長座体前屈 | 37 cm |
| fitness.反復横とび | 39 点 |
| fitness.シャトルラン | 34 回 |
| fitness.走50m | 10.6 秒 |
| fitness.立ち幅跳び | 129 cm |
| fitness.ボール投げ | 14 m |
9歳の体力発達の特徴
9歳は「ゴールデンエイジ」と呼ばれ、運動神経が最も発達しやすい時期です。この時期の運動経験が、将来の運動能力に大きな影響を与えます。